Die 50 beliebtesten Parfüms der Welt
Sie sind hier: Startseite » Lifestyle » Beliebteste Parfüms der Welt
Die britische Online-Plattform "Hey Discount" hat ein Ranking der beliebtesten Parfüms der Welt vorgestellt. Zur Ermittlung der Bestenliste wurden in einer Experten-Studie Daten von Google-Suchanfragen sowie die Anzahl von Tik Tok-Views und Instagram-Hashtags zu einem Beliebtheitswert zusammengeführt.
Die nach dieser Methode sortierten Parfüms sind daher immerhin die meistgesuchten und diejenigen, die auf relevanten Social Media-Seiten von Beauty-Influencer(innen) viral gegangen sind und von hunderten Millionen Menschen geliebt werden.
Auf Platz 1 ist übrigens "Baccarat Rouge 540" von Maison Francis Kurkdjian gelandet, ein blumig-holziger Luxus-Duft mit einer Mischung aus Jasmin, Amber, Safran und Zedernholz im edlen Flakon.
Vielleicht bietet der Hinweis auf den "Sieger" und die Liste der anderen Top-Parfüms ja auch Ihnen Inspirationen, falls Sie auf der Suche nach einem umwerfenden neuen Duft sind.
Nachfolgend nun das komplette Ranking. Einige Düfte müssen sich übrigens einen Platz teilen, da ihr ermittelter Beliebtheitswert identisch ist.
Ranking der 50 beliebtesten Parfüms der Welt
1. Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 | Unisex-Duft
2. Dior Sauvage| Herren-Duft
3. Chanel No. 5 | Damen-Duft
4. Dior Miss Dior | Damen-Duft
5. Creed Aventus | Herren-Duft
6. Yves Saint Laurent Black Opium | Damen-Duft
7. Guerlain Shalimar | Damen-Duft
8. Giorgio Armani Acqua di Gio | Herren-Duft
9. Viktor & Rolf Flowerbomb | Damen-Duft
10. Calvin Klein CK One| Unisex-Duft
11. Chanel Coco Mademoiselle | Damen-Duft
12. Gucci Guilty | Damen-Duft
13. Gucci Bloom | Damen-Duft
13. Versace Eros | Herren-Duft
15. Prada Candy | Damen-Duft
16. Chanel Bleu de Chanel | Herren-Duft
17. Paco Rabanne Lady Million | Damen-Duft
18. Chanel Chance | Damen-Duft
19. Gucci Flora | Damen-Duft
20. Tom Ford Oud Wood | Herren-Duft
20. Yves Saint Laurent Libre | Damen-Duft
22. Ariana Grande Cloud | Damen-Duft
23. Le Babo Santal 33 | Unisex-Duft
24. Armani Code | Herren- & Damen-Variante
24. Lancome Idole | Damen-Duft
26. Dolce & Gabbana Light Blue | Damen-Duft
27. Guerlain Mon Guerlain | Damen-Duft
28. Burberry Her | Damen-Duft
29. Tom Ford Black Orchid | Damen-Duft
30. Davidoff Cool Water| Herren-Duft
31. Marc Jacobs Daisy | Damen-Duft
32. Lancome La Vie Est Belle | Damen-Duft
33. Mugler Alien | Damen-Duft
34. Burberry My Burberry | Damen-Duft
35. Giorgio Armani Si | Damen-Duft
36. Narciso Rodriguez For Her | Damen-Duft
37. Prada Luna Rossa | Herren-Duft
38. Jimmy Choo Jimmy Choo | Damen-Duft
39. Paco Rabanne 1 Million | Herren-Duft
40. Armaf Club de Nuit | Herren-Duft
41. Mugler Angel | Damen-Duft
42. Ralph Lauren Romance | Damen-Duft
43. Prada L’Homme | Herren-Duft
44. Yves Saint Laurent Y | Herren-Duft
45. Tom Ford Private Blend Tuscan Intense | Damen-Duft
46. Fenty Beauty Fenty Eau de Parfum | Unisex-Duft
47. Lalique Encre noir | Herren-Duft
48. Elizabeth Arden White Tea | Damen-Duft
49. Paco Rabanne Phantom | Herren-Duft
50. Chloé Chloé | Damen-Duft
Bewertungen und Kommentare
Verehrte Liebhaber(innen) schöner Düfte, Ihre Eindrücke interessieren uns. Kannten Sie den "Sieger" der Liste und zumindest die meisten weiteren sehr beliebten Düfte? Welche hätten Sie eher unter den Top 10 erwartet, welche überhaupt nicht im Ranking auftauchende Parfüms vermissen Sie hier, und welche allgemein sehr beliebte Düfte mögen Sie überhaupt nicht, und warum? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare per E-Mail!
Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass wir nur sachlich-konstruktive Kommentare veröffentlichen.